Koreksi faktor daya kapasitif untuk sistem tegangan menengah
BAM4.16-500-3
indoor / outdoor
Sanhe
Tersedianya: | |
---|---|
Ekspor PDF | |
Perkenalan
Sanhe Bam Series Medium Voltage Kapasitor Shunt Tiga Fase digunakan dalam sistem daya AC 50 Hz / 60 Hz. Mereka terutama digunakan untuk meningkatkan faktor daya sistem, meningkatkan kualitas daya jaringan listrik, mengurangi penurunan tegangan, mengurangi kehilangan sirkuit, meningkatkan kapasitas transmisi sistem, memberikan permainan penuh pada efisiensi pembangkit listrik, transmisi dan catu daya, dan banyak digunakan pada pengguna listrik dan pengguna daya industri dan komersial.
Sanhe Medium Voltage Tiga Fase Shunt Kapasitor dirancang untuk koreksi faktor daya dan filtrasi harmonik pada tegangan menengah. Mereka adalah semua-film dielektrik-foil polypropylene diresapi dengan minyak isolasi yang ramah dan tidak beracun lingkungan. Ada aluminium foil sebagai elektroda. Konstruksi ini memastikan kerugian minimal dari kapasitor. Kapasitor tiga fase berada dalam koneksi bintang, kapasitor memiliki resistor pelepasan internal.
Fitur
Film polypropylene mengadopsi teknologi manufaktur kasar dua sisi, kehilangan rendah, kinerja isolasi yang baik, dan nilai tangen kerugian pada 20 ℃ tidak lebih dari 0,02%.
Aluminium foil mengadopsi teknologi lipat tepi dan desain tiang yang menonjol untuk meningkatkan distribusi medan listrik, mengurangi resistensi kontak, dan meningkatkan stabilitas dan masa pakai kapasitor.
Imbrehi tidak beracun, ramah lingkungan, aromatik tinggi, viskositas rendah, titik beku rendah, konstanta dielektrik rendah, pelepasan parsial rendah, dan umur panjang.
Cangkang ini terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi dengan menekuk dan mengelas, menggunakan teknologi stamping canggih, kekuatan mekanik yang halus dan indah, dan tinggi.
Resistor pelepasan bawaan, saat dipotong dari catu daya, tegangan yang tersisa pada kapasitor dapat dikurangi dari √2un menjadi 75V dan di bawah dalam 10 menit.
teknis Prameter
Frekuensi nilai | 60Hz |
Kerugian rata -rata | ≤0.2w/kvar |
Toleransi kapasitas | -3%~+3% |
Media listrik | Film Lengkap Polypropylene |
IMPREATANT | tidak mengandung bifenil terklorinasi, ramah lingkungan dan tidak beracun |
Izinkan operasi jangka panjang di bawah 1,1 kali tegangan yang dinilai | |
Izinkan operasi kontinu pada 1,3 kali arus pengenal |
Spesifikasi Lembar
Model | Nilai tegangan kv | Kapasitas Dinilai Kvar | Frekuensi |
BAM4.16-50-3 | 4.16 | 50 | 60 |
BAM4.16-100-3 | 4.16 | 100 | 60 |
BAM4.16-150-3 | 4.16 | 150 | 60 |
BAM4.16-200-3 | 4.16 | 200 | 60 |
BAM4.16-250-3 | 4.16 | 250 | 60 |
BAM4.16-300-3 | 4.16 | 300 | 60 |
BAM4.16-400-3 | 4.16 | 400 | 60 |
BAM4.16-500-3 | 4.16 | 500 | 60 |
BAM4.16-600-3 | 4.16 | 600 | 60 |
BAM10-50-3 | 10 | 50 | 60 |
BAM10-100-3 | 10 | 100 | 60 |
BAM10-150-3 | 10 | 150 | 60 |
BAM10-200-3 | 10 | 200 | 60 |
BAM10-250-3 | 10 | 250 | 60 |
BAM10-300-3 | 10 | 300 | 60 |
BAM10-400-3 | 10 | 400 | 60 |
BAM10-500-3 | 10 | 500 | 60 |
BAM10-600-3 | 10 | 600 | 60 |
BAM13.8-50-3 | 13.8 | 50 | 60 |
BAM13.8-100-3 | 13.8 | 100 | 60 |
BAM13.8-150-3 | 13.8 | 150 | 60 |
BAM13.8-200-3 | 13.8 | 200 | 60 |
BAM13.8-250-3 | 13.8 | 250 | 60 |
BAM13.8-300-3 | 13.8 | 300 | 60 |
BAM13.8-400-3 | 13.8 | 400 | 60 |
BAM13.8-500-3 | 13.8 | 500 | 60 |
BAM13.8-600-3 | 13.8 | 600 | 60 |
BAM15-50-3 | 15 | 50 | 60 |
BAM15-100-3 | 15 | 100 | 60 |
BAM15-150-3 | 15 | 150 | 60 |
BAM15-200-3 | 15 | 200 | 60 |
BAM15-250-3 | 15 | 250 | 60 |
BAM15-300-3 | 15 | 300 | 60 |
BAM15-400-3 | 15 | 400 | 60 |
BAM15-500-3 | 15 | 500 | 60 |
BAM15-600-3 | 15 | 600 | 60 |
BAM20-50-3 | 20 | 50 | 60 |
BAM20-100-3 | 20 | 100 | 60 |
BAM20-150-3 | 20 | 150 | 60 |
BAM20-200-3 | 20 | 200 | 60 |
BAM20-250-3 | 20 | 250 | 60 |
BAM20-300-3 | 20 | 300 | 60 |
BAM20-400-3 | 20 | 400 | 60 |
BAM20-500-3 | 20 | 500 | 60 |
BAM20-600-3 | 20 | 600 | 60 |
BAM24-50-3 | 24 | 50 | 60 |
BAM24-100-3 | 24 | 100 | 60 |
BAM24-150-3 | 24 | 150 | 60 |
BAM24-200-3 | 24 | 200 | 60 |
BAM24-250-3 | 24 | 250 | 60 |
BAM24-300-3 | 24 | 300 | 60 |
BAM24-400-3 | 24 | 400 | 60 |
BAM24-500-3 | 24 | 500 | 60 |
BAM24-600-3 | 24 | 600 | 60 |
BAM36-50-3 | 36 | 50 | 60 |
BAM36-100-3 | 36 | 100 | 60 |
BAM36-150-3 | 36 | 150 | 60 |
BAM36-200-3 | 36 | 200 | 60 |
BAM36-250-3 | 36 | 250 | 60 |
BAM36-300-3 | 36 | 300 | 60 |
BAM36-400-3 | 36 | 400 | 60 |
BAM36-500-3 | 36 | 500 | 60 |
BAM36-600-3 | 36 | 600 | 60 |
Standar:
IEC60871-1: 2014
GB/T 11024.1-2019
Panduan pesanan,
Kami menerima bisnis OEM. Jika Anda memiliki persyaratan untuk panel build baru Anda, kami dapat memberikan harga yang bagus.
Jika itu adalah proyek retrofit, harap sarankan pelat nama kapasitor asli, gambar dan alasan penggantian. Begitulah, kami dapat merekomendasikan Anda solusi penggantian.
Mengapa menggunakan koneksi bintang tunggal alih -alih koneksi bintang ganda di bank kapasitor kapasitas kecil?
1. Dalam desain teknik, ketika kapasitas perangkat kompensasi kapasitor tunggal terlalu besar sehingga tidak ada sekering yang cocok tidak dapat dicocokkan, kabel bintang ganda harus dipilih untuk mengurangi arus cabang bank kapasitor ini. (Bank kapasitor dapat disusun oleh beberapa perangkat kompensasi kapasitor tunggal)
Sebagai deskripsi Klausul 5.2 dari IEEE STD C37.99-2012. 2 dan Klausul 5.2.3, kabel bintang ganda hanya digunakan untuk bank kapasitor dengan perangkat kompensasi kapasitor tunggal di atas 4650kvar.
Ketika kapasitas perangkat kompensasi kapasitor tunggal kecil, lebih cocok untuk menggunakan metode kabel bintang tunggal dengan struktur sederhana dan keandalan tinggi.
Perkenalan
Sanhe Bam Series Medium Voltage Kapasitor Shunt Tiga Fase digunakan dalam sistem daya AC 50 Hz / 60 Hz. Mereka terutama digunakan untuk meningkatkan faktor daya sistem, meningkatkan kualitas daya jaringan listrik, mengurangi penurunan tegangan, mengurangi kehilangan sirkuit, meningkatkan kapasitas transmisi sistem, memberikan permainan penuh pada efisiensi pembangkit listrik, transmisi dan catu daya, dan banyak digunakan pada pengguna listrik dan pengguna daya industri dan komersial.
Sanhe Medium Voltage Tiga Fase Shunt Kapasitor dirancang untuk koreksi faktor daya dan filtrasi harmonik pada tegangan menengah. Mereka adalah semua-film dielektrik-foil polypropylene diresapi dengan minyak isolasi yang ramah dan tidak beracun lingkungan. Ada aluminium foil sebagai elektroda. Konstruksi ini memastikan kerugian minimal dari kapasitor. Kapasitor tiga fase berada dalam koneksi bintang, kapasitor memiliki resistor pelepasan internal.
Fitur
Film polypropylene mengadopsi teknologi manufaktur kasar dua sisi, kehilangan rendah, kinerja isolasi yang baik, dan nilai tangen kerugian pada 20 ℃ tidak lebih dari 0,02%.
Aluminium foil mengadopsi teknologi lipat tepi dan desain tiang yang menonjol untuk meningkatkan distribusi medan listrik, mengurangi resistensi kontak, dan meningkatkan stabilitas dan masa pakai kapasitor.
Imbrehi tidak beracun, ramah lingkungan, aromatik tinggi, viskositas rendah, titik beku rendah, konstanta dielektrik rendah, pelepasan parsial rendah, dan umur panjang.
Cangkang ini terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi dengan menekuk dan mengelas, menggunakan teknologi stamping canggih, kekuatan mekanik yang halus dan indah, dan tinggi.
Resistor pelepasan bawaan, saat dipotong dari catu daya, tegangan yang tersisa pada kapasitor dapat dikurangi dari √2un menjadi 75V dan di bawah dalam 10 menit.
teknis Prameter
Frekuensi nilai | 60Hz |
Kerugian rata -rata | ≤0.2w/kvar |
Toleransi kapasitas | -3%~+3% |
Media listrik | Film Lengkap Polypropylene |
IMPREATANT | tidak mengandung bifenil terklorinasi, ramah lingkungan dan tidak beracun |
Izinkan operasi jangka panjang di bawah 1,1 kali tegangan yang dinilai | |
Izinkan operasi kontinu pada 1,3 kali arus pengenal |
Spesifikasi Lembar
Model | Nilai tegangan kv | Kapasitas Dinilai Kvar | Frekuensi |
BAM4.16-50-3 | 4.16 | 50 | 60 |
BAM4.16-100-3 | 4.16 | 100 | 60 |
BAM4.16-150-3 | 4.16 | 150 | 60 |
BAM4.16-200-3 | 4.16 | 200 | 60 |
BAM4.16-250-3 | 4.16 | 250 | 60 |
BAM4.16-300-3 | 4.16 | 300 | 60 |
BAM4.16-400-3 | 4.16 | 400 | 60 |
BAM4.16-500-3 | 4.16 | 500 | 60 |
BAM4.16-600-3 | 4.16 | 600 | 60 |
BAM10-50-3 | 10 | 50 | 60 |
BAM10-100-3 | 10 | 100 | 60 |
BAM10-150-3 | 10 | 150 | 60 |
BAM10-200-3 | 10 | 200 | 60 |
BAM10-250-3 | 10 | 250 | 60 |
BAM10-300-3 | 10 | 300 | 60 |
BAM10-400-3 | 10 | 400 | 60 |
BAM10-500-3 | 10 | 500 | 60 |
BAM10-600-3 | 10 | 600 | 60 |
BAM13.8-50-3 | 13.8 | 50 | 60 |
BAM13.8-100-3 | 13.8 | 100 | 60 |
BAM13.8-150-3 | 13.8 | 150 | 60 |
BAM13.8-200-3 | 13.8 | 200 | 60 |
BAM13.8-250-3 | 13.8 | 250 | 60 |
BAM13.8-300-3 | 13.8 | 300 | 60 |
BAM13.8-400-3 | 13.8 | 400 | 60 |
BAM13.8-500-3 | 13.8 | 500 | 60 |
BAM13.8-600-3 | 13.8 | 600 | 60 |
BAM15-50-3 | 15 | 50 | 60 |
BAM15-100-3 | 15 | 100 | 60 |
BAM15-150-3 | 15 | 150 | 60 |
BAM15-200-3 | 15 | 200 | 60 |
BAM15-250-3 | 15 | 250 | 60 |
BAM15-300-3 | 15 | 300 | 60 |
BAM15-400-3 | 15 | 400 | 60 |
BAM15-500-3 | 15 | 500 | 60 |
BAM15-600-3 | 15 | 600 | 60 |
BAM20-50-3 | 20 | 50 | 60 |
BAM20-100-3 | 20 | 100 | 60 |
BAM20-150-3 | 20 | 150 | 60 |
BAM20-200-3 | 20 | 200 | 60 |
BAM20-250-3 | 20 | 250 | 60 |
BAM20-300-3 | 20 | 300 | 60 |
BAM20-400-3 | 20 | 400 | 60 |
BAM20-500-3 | 20 | 500 | 60 |
BAM20-600-3 | 20 | 600 | 60 |
BAM24-50-3 | 24 | 50 | 60 |
BAM24-100-3 | 24 | 100 | 60 |
BAM24-150-3 | 24 | 150 | 60 |
BAM24-200-3 | 24 | 200 | 60 |
BAM24-250-3 | 24 | 250 | 60 |
BAM24-300-3 | 24 | 300 | 60 |
BAM24-400-3 | 24 | 400 | 60 |
BAM24-500-3 | 24 | 500 | 60 |
BAM24-600-3 | 24 | 600 | 60 |
BAM36-50-3 | 36 | 50 | 60 |
BAM36-100-3 | 36 | 100 | 60 |
BAM36-150-3 | 36 | 150 | 60 |
BAM36-200-3 | 36 | 200 | 60 |
BAM36-250-3 | 36 | 250 | 60 |
BAM36-300-3 | 36 | 300 | 60 |
BAM36-400-3 | 36 | 400 | 60 |
BAM36-500-3 | 36 | 500 | 60 |
BAM36-600-3 | 36 | 600 | 60 |
Standar:
IEC60871-1: 2014
GB/T 11024.1-2019
Panduan pesanan,
Kami menerima bisnis OEM. Jika Anda memiliki persyaratan untuk panel build baru Anda, kami dapat memberikan harga yang bagus.
Jika itu adalah proyek retrofit, harap sarankan pelat nama kapasitor asli, gambar dan alasan penggantian. Begitulah, kami dapat merekomendasikan Anda solusi penggantian.
Mengapa menggunakan koneksi bintang tunggal alih -alih koneksi bintang ganda di bank kapasitor kapasitas kecil?
1. Dalam desain teknik, ketika kapasitas perangkat kompensasi kapasitor tunggal terlalu besar sehingga tidak ada sekering yang cocok tidak dapat dicocokkan, kabel bintang ganda harus dipilih untuk mengurangi arus cabang bank kapasitor ini. (Bank kapasitor dapat disusun oleh beberapa perangkat kompensasi kapasitor tunggal)
Sebagai deskripsi Klausul 5.2 dari IEEE STD C37.99-2012. 2 dan Klausul 5.2.3, kabel bintang ganda hanya digunakan untuk bank kapasitor dengan perangkat kompensasi kapasitor tunggal di atas 4650kvar.
Ketika kapasitas perangkat kompensasi kapasitor tunggal kecil, lebih cocok untuk menggunakan metode kabel bintang tunggal dengan struktur sederhana dan keandalan tinggi.