Meningkatkan masalah kualiti tenaga tenaga baru
Suar
berdiri lantai/ rak/ dinding dipasang
Sanhe
Ketersediaan: | |
---|---|
Eksport PDF | |
Pengenalan
Siri Sanhe Power Suar Three dalam satu penyelesaian kualiti tenaga tenaga baru khusus dalam menangani masalah kualiti kuasa yang dibentangkan oleh generasi sistem kuasa baru yang diedarkan. Peranti mengintegrasikan penapisan harmonik, pampasan kuasa reaktif, peraturan tiga fasa yang tidak seimbang dan pelarasan voltan ke dalam satu, dengan cara ini, peranti menyedari kawalan gelung tertutup, meningkatkan keupayaan penerimaan sistem.
• Penjanaan kuasa fotovoltaik
• Kuasa fotovoltaik
• Industri tenaga baru yang lain
Voltan dinilai | 208V-800V |
Kekerapan yang dinilai | 50Hz/60Hz 士 5% |
Kapasiti dinilai | 35kvar/75kvar/100kvar |
Pendawaian elektrik | 3p3w atau 3p4w |
Kecekapan | ≥97.5% |
Masa pampasan harmonik | 2-13 kali |
Faktor kuasa yang disasarkan | ≥0.99 |
Keupayaan pampasan fasa berpecah | 30%-100% |
Pengawal | DSP+FPGA |
Masa tindak balas penuh | ≤5% |
Keperluan Khas boleh disesuaikan | |
Pelabuhan Komunikasi | RS485 |
Protokol Komunikasi | Protokol Modbus |
Tahap perlindungan | Saya P20 |
Bunyi bising | ≤60db |
Had semasa output | Voltan, semasa dan suhu bas AC DC |
Fungsi perlindungan | Rak dipasang atau dipasang di dinding |
Kaedah pemasangan | -20-50 ℃ |
Suhu persekitaran | Maksimum 95%, tiada pemeluwapan |
Ketinggian pemasangan | ≤2000m, kapasiti yang lebih rendah dalam ketinggian tinggi |
Deskripsi Teknologi
Pengenalan
Siri Sanhe Power Suar Three dalam satu penyelesaian kualiti tenaga tenaga baru khusus dalam menangani masalah kualiti kuasa yang dibentangkan oleh generasi sistem kuasa baru yang diedarkan. Peranti mengintegrasikan penapisan harmonik, pampasan kuasa reaktif, peraturan tiga fasa yang tidak seimbang dan pelarasan voltan ke dalam satu, dengan cara ini, peranti menyedari kawalan gelung tertutup, meningkatkan keupayaan penerimaan sistem.
• Penjanaan kuasa fotovoltaik
• Kuasa fotovoltaik
• Industri tenaga baru yang lain
Voltan dinilai | 208V-800V |
Kekerapan yang dinilai | 50Hz/60Hz 士 5% |
Kapasiti dinilai | 35kvar/75kvar/100kvar |
Pendawaian elektrik | 3p3w atau 3p4w |
Kecekapan | ≥97.5% |
Masa pampasan harmonik | 2-13 kali |
Faktor kuasa yang disasarkan | ≥0.99 |
Keupayaan pampasan fasa berpecah | 30%-100% |
Pengawal | DSP+FPGA |
Masa tindak balas penuh | ≤5% |
Keperluan Khas boleh disesuaikan | |
Pelabuhan Komunikasi | RS485 |
Protokol Komunikasi | Protokol Modbus |
Tahap perlindungan | Saya P20 |
Bunyi bising | ≤60db |
Had semasa output | Voltan, semasa dan suhu bas AC DC |
Fungsi perlindungan | Rak dipasang atau dipasang di dinding |
Kaedah pemasangan | -20-50 ℃ |
Suhu persekitaran | Maksimum 95%, tiada pemeluwapan |
Ketinggian pemasangan | ≤2000m, kapasiti yang lebih rendah dalam ketinggian tinggi |
Deskripsi Teknologi