Cung cấp toàn bộ thiết bị từ bộ chỉnh lưu năng lượng cao cho điện phân nước
Shh
loại container ngoài trời
SanhE/những người khác
Tính khả dụng: | |
---|---|
Xuất khẩu pdf | |
Giới thiệu
Sản phẩm điện phân nước của Sanhe Power Sản xuất hoàn chỉnh Giải pháp hoàn chỉnh bao gồm đầu nguồn cho điện phân.
Cung cấp năng lượng DC sản xuất hydro (còn được gọi là bộ chỉnh lưu công suất cao) áp dụng ổn định điện áp buck và sơ đồ điều chế độ rộng xung IGBT, phù hợp cho phạm vi điều chỉnh điện áp DC băng rộng của tế bào điện phân và các yêu cầu về tốc độ phản ứng và độ chính xác của cấp độ MS. Nó thích nghi với các kịch bản năng lượng xanh trong đó năng lượng năng lượng mới dao động rất nhiều, có khả năng hỗ trợ yếu và có khả năng điều chỉnh nhanh cao. Nó có những ưu điểm của việc tiết kiệm không gian, hoạt động đơn giản, điều chỉnh băng rộng, và chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Điện phân điện phân điện phân trực tiếp nhiều giai đoạn xử lý nước thải hóa dầu, sử dụng công nghệ điện phân có tính chọn lọc cao để loại bỏ hoàn toàn COD, sau đó trực tiếp điện phân hydro thông qua công nghệ điện phân nước muối. Quá trình này đơn giản, kinh tế và thân thiện với môi trường.
Dung dịch thực vật màu xanh lá cây
Đặc trưng
Hiệu quả > 80%
Tiêu thụ năng lượng. < 4,4kWh /nm3
Nguồn nước biển, nước thải (0,001 MΩ là đủ
Chi phí thấp cho hoạt động
Đặc điểm kỹ thuật
NGƯỜI MẪU | (Nm³/ h) H2 DUNG TÍCH | (Nm³/ h) O2 DUNG TÍCH | H2 Sự thuần khiết | (MỘT) HIỆN HÀNH | (V) DC Điện áp | Điện phân làm việc NHIỆT ĐỘ | TỔNG CỘNG NƯỚC SỰ TIÊU THỤ | Làm mát NƯỚC SỰ TIÊU THỤ |
SHH-10 | 10 | 5 | 99,999% | 1000 | 54 | ≤85 | 10l/h | 2m³/ h |
SHH-20 | 20 | 10 | 99,999% | 1000 | 105 | ≤85 | 20l/h | 4m³/ h |
SHH-50 | 50 | 25 | 99,999% | 1000 | 265 | ≤85 | 50l/h | 10m³/ h |
SHH-100 | 100 | 50 | 99,999% | 3000 | 176 | ≤85 | 100L/h | 20m³/ h |
SHH-200 | 200 | 100 | 99,999% | 3000 | 352 | ≤85 | 200l/h | 40m³/ h |
SHH-300 | 300 | 150 | 99,999% | 3000 | 528 | ≤85 | 300L/h | 60m³/ h |
SHH-400 | 400 | 200 | 99,999% | 3000 | 700 | ≤85 | 400l/h | 80m³/ h |
SHH-500 | 500 | 250 | 99,999% | 8050 | 328 | ≤85 | 500L/h | 100m³/ h |
SHH-600 | 600 | 300 | 99,999% | 8050 | 390 | ≤85 | 600L/h | 120m³/ h |
SHH-700 | 700 | 350 | 99,999% | 8050 | 457 | ≤85 | 700l/h | 140m³/ h |
SHH-800 | 800 | 400 | 99,999% | 8050 | 524 | ≤85 | 800L/h | 160m³/ h |
SHH-900 | 900 | 450 | 99,999% | 8050 | 588 | ≤85 | 900L/h | 180m³/ h |
SHH-1000 | 1000 | 500 | 99,999% | 8050 | 653 | ≤85 | 1000L/h | 200m³/ h |
Công nghệ sản xuất hydro cập nhật
Giới thiệu
Sản phẩm điện phân nước của Sanhe Power Sản xuất hoàn chỉnh Giải pháp hoàn chỉnh bao gồm đầu nguồn cho điện phân.
Cung cấp năng lượng DC sản xuất hydro (còn được gọi là bộ chỉnh lưu công suất cao) áp dụng ổn định điện áp buck và sơ đồ điều chế độ rộng xung IGBT, phù hợp cho phạm vi điều chỉnh điện áp DC băng rộng của tế bào điện phân và các yêu cầu về tốc độ phản ứng và độ chính xác của cấp độ MS. Nó thích nghi với các kịch bản năng lượng xanh trong đó năng lượng năng lượng mới dao động rất nhiều, có khả năng hỗ trợ yếu và có khả năng điều chỉnh nhanh cao. Nó có những ưu điểm của việc tiết kiệm không gian, hoạt động đơn giản, điều chỉnh băng rộng, và chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Điện phân điện phân điện phân trực tiếp nhiều giai đoạn xử lý nước thải hóa dầu, sử dụng công nghệ điện phân có tính chọn lọc cao để loại bỏ hoàn toàn COD, sau đó trực tiếp điện phân hydro thông qua công nghệ điện phân nước muối. Quá trình này đơn giản, kinh tế và thân thiện với môi trường.
Dung dịch thực vật màu xanh lá cây
Đặc trưng
Hiệu quả > 80%
Tiêu thụ năng lượng. < 4,4kWh /nm3
Nguồn nước biển, nước thải (0,001 MΩ là đủ
Chi phí thấp cho hoạt động
Đặc điểm kỹ thuật
NGƯỜI MẪU | (Nm³/ h) H2 DUNG TÍCH | (Nm³/ h) O2 DUNG TÍCH | H2 Sự thuần khiết | (MỘT) HIỆN HÀNH | (V) DC Điện áp | Điện phân làm việc NHIỆT ĐỘ | TỔNG CỘNG NƯỚC SỰ TIÊU THỤ | Làm mát NƯỚC SỰ TIÊU THỤ |
SHH-10 | 10 | 5 | 99,999% | 1000 | 54 | ≤85 | 10l/h | 2m³/ h |
SHH-20 | 20 | 10 | 99,999% | 1000 | 105 | ≤85 | 20l/h | 4m³/ h |
SHH-50 | 50 | 25 | 99,999% | 1000 | 265 | ≤85 | 50l/h | 10m³/ h |
SHH-100 | 100 | 50 | 99,999% | 3000 | 176 | ≤85 | 100L/h | 20m³/ h |
SHH-200 | 200 | 100 | 99,999% | 3000 | 352 | ≤85 | 200l/h | 40m³/ h |
SHH-300 | 300 | 150 | 99,999% | 3000 | 528 | ≤85 | 300L/h | 60m³/ h |
SHH-400 | 400 | 200 | 99,999% | 3000 | 700 | ≤85 | 400l/h | 80m³/ h |
SHH-500 | 500 | 250 | 99,999% | 8050 | 328 | ≤85 | 500L/h | 100m³/ h |
SHH-600 | 600 | 300 | 99,999% | 8050 | 390 | ≤85 | 600L/h | 120m³/ h |
SHH-700 | 700 | 350 | 99,999% | 8050 | 457 | ≤85 | 700l/h | 140m³/ h |
SHH-800 | 800 | 400 | 99,999% | 8050 | 524 | ≤85 | 800L/h | 160m³/ h |
SHH-900 | 900 | 450 | 99,999% | 8050 | 588 | ≤85 | 900L/h | 180m³/ h |
SHH-1000 | 1000 | 500 | 99,999% | 8050 | 653 | ≤85 | 1000L/h | 200m³/ h |
Công nghệ sản xuất hydro cập nhật