Kapazitive Leistungsfaktorkorrektur für Mittelspannungssystem
BAM6.6/√3-30-1 (W)
Innen-/ Außenbereich
Sanhe
Verfügbarkeit: | |
---|---|
PDF -Export | |
Hochspannungs -Shunt -Kondensatoren der BAM -Serie werden in einem Wechselstromsystem von 50 Hz / 60 Hz verwendet. Sie werden hauptsächlich zur Verbesserung des Systemleistungspiegels, zur Verbesserung der Stromqualität des Stromnetzes, zur Reduzierung des Spannungsabfalls, zur Reduzierung des Schaltungsverlusts, zur Verbesserung der Systemübertragungskapazität, zur Effizienz der Stromerzeugung, der Übertragung und des Netzteils und der weit verbreiteten Leistung in Stromnetz sowie in industriellem und gewerblichen Stromnutzern.
Besonderheit
Der Polypropylenfilm nimmt eine doppelseitige Rautenherstellungstechnologie, einen geringen Verlust, eine gute Isolationsleistung und der Verlust-Tangentenwert bei 20 ℃ nicht mehr als 0,02%an.
Die Aluminiumfolie übernimmt die Kantenklapptechnologie und das herausragende Poldesign, um die elektrische Feldverteilung zu verbessern, den Kontaktwiderstand zu verringern und die Stabilität und die Lebensdauer des Kondensators zu verbessern.
Der Imprägnant ist ungiftig, umweltfreundlich, hohe aromatische, niedrige Viskosität, niedriger Gefrierpunkt, niedrige Dielektrizitätskonstante, niedrige partielle Entladung und lange Lebensdauer.
Die Schale besteht aus einer hochwertigen Stahlplatte durch Biegen und Schweißen, wobei die fortschrittliche Stempelentechnologie, glatt und schön und hohe mechanische Festigkeit verwendet wird.
Eingebauter Entladungswiderstand, wenn sie von der Stromversorgung abgeschnitten werden, kann die verbleibende Spannung am Kondensator innerhalb von 10 Minuten von √2un auf 75 V und unterhalb reduziert werden.
Technischer Prameter
Bewertungsfrequenz | 50/60 Hz |
Durchschnittlicher Verlust | ≤ 0,2W/kvar |
Kapazitätstoleranz | -3%~+3% |
Elektrisches Medium | Polypropylen Vollfilm |
Imprägnant | Nicht chlorierte Biphenyle enthalten, umweltfreundlich und ungiftig |
Ermöglichen | |
Ermöglichen Sie den kontinuierlichen Betrieb beim 1,3 -fachen des Nennstroms |
Spezifikationsblatt
Modell | Dimension | Gewicht | Sicherung | |||
W | H1 | H2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 140 | 14 | NEIN |
BAM11/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 140 | 14 | NEIN |
BAM6.6/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 180 | 18 | NEIN |
BAM11/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 180 | 18 | NEIN |
BAM6.6/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 270 | 23 | NEIN |
BAM11/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 270 | 23 | NEIN |
BAM6.6/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 350 | 28 | NEIN |
BAM11/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 340 | 27 | NEIN |
BAM6.6/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 380 | 31 | NEIN |
BAM11/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 370 | 30 | NEIN |
BAM6.6/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 410 | 34 | NEIN |
BAM11/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 400 | 33 | NEIN |
BAM6.6/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 490 | 37 | JA |
BAM11/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 480 | 36 | JA |
BAM6.6/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 600 | 45 | JA |
BAMR11/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 580 | 43 | JA |
BAM12/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 590 | 44 | JA |
BAM6.6/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 620 | 45 | JA |
BAM11/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 600 | 43 | JA |
BAM12/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 610 | 44 | JA |
BAM6.6/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 540 | 50 | JA |
BAM11/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 520 | 48 | JA |
BAM12/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 530 | 49 | JA |
BAM6.6/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 620 | 58 | JA |
BAM11/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 600 | 55 | JA |
BAM12/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 610 | 56 | JA |
BAM6.6/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 720 | 66 | JA |
BAM11/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 700 | 65 | JA |
BAM12/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 710 | 64 | JA |
BAM6.6/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 870 | 78 | JA |
BAM11/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 830 | 75 | JA |
BAM12/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 860 | 77 | JA |
Bestellhandbuch
Wir akzeptieren OEM -Geschäft. Wenn Sie Ihre neuen Baupanels benötigen, können wir einen guten Preis geben.
Wenn es sich um ein Nachrüstprojekt handelt, informieren Sie bitte die ursprüngliche Kondensator -Namensplatte, die Zeichnung und den Grund für den Austausch. So können wir Ihnen die Ersatzlösung empfehlen.
Hochspannungs -Shunt -Kondensatoren der BAM -Serie werden in einem Wechselstromsystem von 50 Hz / 60 Hz verwendet. Sie werden hauptsächlich zur Verbesserung des Systemleistungspiegels, zur Verbesserung der Stromqualität des Stromnetzes, zur Reduzierung des Spannungsabfalls, zur Reduzierung des Schaltungsverlusts, zur Verbesserung der Systemübertragungskapazität, zur Effizienz der Stromerzeugung, der Übertragung und des Netzteils und der weit verbreiteten Leistung in Stromnetz sowie in industriellem und gewerblichen Stromnutzern.
Besonderheit
Der Polypropylenfilm nimmt eine doppelseitige Rautenherstellungstechnologie, einen geringen Verlust, eine gute Isolationsleistung und der Verlust-Tangentenwert bei 20 ℃ nicht mehr als 0,02%an.
Die Aluminiumfolie übernimmt die Kantenklapptechnologie und das herausragende Poldesign, um die elektrische Feldverteilung zu verbessern, den Kontaktwiderstand zu verringern und die Stabilität und die Lebensdauer des Kondensators zu verbessern.
Der Imprägnant ist ungiftig, umweltfreundlich, hohe aromatische, niedrige Viskosität, niedriger Gefrierpunkt, niedrige Dielektrizitätskonstante, niedrige partielle Entladung und lange Lebensdauer.
Die Schale besteht aus einer hochwertigen Stahlplatte durch Biegen und Schweißen, wobei die fortschrittliche Stempelentechnologie, glatt und schön und hohe mechanische Festigkeit verwendet wird.
Eingebauter Entladungswiderstand, wenn sie von der Stromversorgung abgeschnitten werden, kann die verbleibende Spannung am Kondensator innerhalb von 10 Minuten von √2un auf 75 V und unterhalb reduziert werden.
Technischer Prameter
Bewertungsfrequenz | 50/60 Hz |
Durchschnittlicher Verlust | ≤ 0,2W/kvar |
Kapazitätstoleranz | -3%~+3% |
Elektrisches Medium | Polypropylen Vollfilm |
Imprägnant | Nicht chlorierte Biphenyle enthalten, umweltfreundlich und ungiftig |
Ermöglichen | |
Ermöglichen Sie den kontinuierlichen Betrieb beim 1,3 -fachen des Nennstroms |
Spezifikationsblatt
Modell | Dimension | Gewicht | Sicherung | |||
W | H1 | H2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 140 | 14 | NEIN |
BAM11/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 140 | 14 | NEIN |
BAM6.6/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 180 | 18 | NEIN |
BAM11/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 180 | 18 | NEIN |
BAM6.6/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 270 | 23 | NEIN |
BAM11/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 270 | 23 | NEIN |
BAM6.6/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 350 | 28 | NEIN |
BAM11/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 340 | 27 | NEIN |
BAM6.6/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 380 | 31 | NEIN |
BAM11/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 370 | 30 | NEIN |
BAM6.6/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 410 | 34 | NEIN |
BAM11/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 400 | 33 | NEIN |
BAM6.6/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 490 | 37 | JA |
BAM11/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 480 | 36 | JA |
BAM6.6/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 600 | 45 | JA |
BAMR11/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 580 | 43 | JA |
BAM12/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 590 | 44 | JA |
BAM6.6/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 620 | 45 | JA |
BAM11/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 600 | 43 | JA |
BAM12/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 610 | 44 | JA |
BAM6.6/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 540 | 50 | JA |
BAM11/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 520 | 48 | JA |
BAM12/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 530 | 49 | JA |
BAM6.6/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 620 | 58 | JA |
BAM11/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 600 | 55 | JA |
BAM12/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 610 | 56 | JA |
BAM6.6/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 720 | 66 | JA |
BAM11/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 700 | 65 | JA |
BAM12/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 710 | 64 | JA |
BAM6.6/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 870 | 78 | JA |
BAM11/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 830 | 75 | JA |
BAM12/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 860 | 77 | JA |
Bestellhandbuch
Wir akzeptieren OEM -Geschäft. Wenn Sie Ihre neuen Baupanels benötigen, können wir einen guten Preis geben.
Wenn es sich um ein Nachrüstprojekt handelt, informieren Sie bitte die ursprüngliche Kondensator -Namensplatte, die Zeichnung und den Grund für den Austausch. So können wir Ihnen die Ersatzlösung empfehlen.