Pembetulan faktor kuasa kapasitif untuk sistem voltan sederhana
BAM6.6/√3-30-1 (W)
Dalaman/ luaran
Sanhe
Ketersediaan: | |
---|---|
Eksport PDF | |
Siri BAM Kapasitor shunt voltan tinggi digunakan dalam sistem kuasa 50 Hz / 60 Hz AC. Ia terutamanya digunakan untuk meningkatkan faktor kuasa sistem, meningkatkan kualiti kuasa grid kuasa, mengurangkan penurunan voltan, mengurangkan kehilangan litar, meningkatkan kapasiti penghantaran sistem, memberikan permainan penuh kepada kecekapan penjanaan kuasa, penghantaran dan bekalan kuasa, dan digunakan secara meluas dalam grid kuasa dan pengguna kuasa perindustrian dan komersil.
Ciri
Filem Polypropylene mengamalkan teknologi pembuatan kasar dua sisi, kehilangan rendah, prestasi penebat yang baik, dan nilai tangen kerugian pada 20 ℃ tidak lebih daripada 0.02%.
Kerajang aluminium mengamalkan teknologi lipat kelebihan dan reka bentuk tiang yang penting untuk meningkatkan pengagihan medan elektrik, mengurangkan rintangan hubungan, dan meningkatkan kestabilan dan hayat perkhidmatan kapasitor.
Impregnant adalah tidak toksik, mesra alam, aromatik tinggi, kelikatan rendah, titik pembekuan rendah, pemalar dielektrik rendah, pelepasan separa rendah, dan jangka hayat yang panjang.
Cangkang ini diperbuat daripada plat keluli berkualiti tinggi dengan lenturan dan kimpalan, menggunakan teknologi stamping canggih, kekuatan mekanikal yang licin dan cantik, dan tinggi.
Perintang pelepasan terbina dalam, apabila dipotong dari bekalan kuasa, voltan yang tinggal pada kapasitor dapat dikurangkan dari √2un hingga 75V dan di bawah dalam masa 10 minit.
teknikal Prameter
Kekerapan yang dinilai | 50/60Hz |
Kerugian purata | ≤0.2w/kvar |
Toleransi kapasiti | -3%~+3% |
Medium elektrik | Filem penuh polipropilena |
Impregnant | tidak mengandungi biphenyls berklorin, mesra alam dan tidak toksik |
Benarkan operasi jangka panjang di bawah 1.1 kali voltan dinilai | |
Benarkan operasi berterusan pada 1.3 kali arus undian |
Spesifikasi Lembaran
Model | Dimensi | Berat | Fuse | |||
W | H1 | H2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 140 | 14 | Tidak |
BAM11/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 140 | 14 | Tidak |
BAM6.6/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 180 | 18 | Tidak |
BAM11/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 180 | 18 | Tidak |
BAM6.6/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 270 | 23 | Tidak |
BAM11/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 270 | 23 | Tidak |
BAM6.6/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 350 | 28 | Tidak |
BAM11/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 340 | 27 | Tidak |
BAM6.6/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 380 | 31 | Tidak |
BAM11/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 370 | 30 | Tidak |
BAM6.6/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 410 | 34 | Tidak |
BAM11/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 400 | 33 | Tidak |
BAM6.6/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 490 | 37 | Ya |
BAM11/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 480 | 36 | Ya |
BAM6.6/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 600 | 45 | Ya |
BAMR11/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 580 | 43 | Ya |
BAM12/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 590 | 44 | Ya |
BAM6.6/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 620 | 45 | Ya |
BAM11/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 600 | 43 | Ya |
BAM12/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 610 | 44 | Ya |
BAM6.6/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 540 | 50 | Ya |
BAM11/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 520 | 48 | Ya |
BAM12/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 530 | 49 | Ya |
BAM6.6/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 620 | 58 | Ya |
BAM11/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 600 | 55 | Ya |
BAM12/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 610 | 56 | Ya |
BAM6.6/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 720 | 66 | Ya |
BAM11/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 700 | 65 | Ya |
BAM12/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 710 | 64 | Ya |
BAM6.6/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 870 | 78 | Ya |
BAM11/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 830 | 75 | Ya |
BAM12/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 860 | 77 | Ya |
Panduan Pesanan
Kami menerima perniagaan OEM. Jika anda mempunyai keperluan untuk panel binaan baru anda, kami boleh memberikan harga yang baik.
Jika ia adalah projek retrofit, sila nasihatkan plat nama kapasitor asal, lukisan dan sebab penggantian. Seperti, kami boleh mengesyorkan anda penyelesaian penggantian.
Siri BAM Kapasitor shunt voltan tinggi digunakan dalam sistem kuasa 50 Hz / 60 Hz AC. Ia terutamanya digunakan untuk meningkatkan faktor kuasa sistem, meningkatkan kualiti kuasa grid kuasa, mengurangkan penurunan voltan, mengurangkan kehilangan litar, meningkatkan kapasiti penghantaran sistem, memberikan permainan penuh kepada kecekapan penjanaan kuasa, penghantaran dan bekalan kuasa, dan digunakan secara meluas dalam grid kuasa dan pengguna kuasa perindustrian dan komersil.
Ciri
Filem Polypropylene mengamalkan teknologi pembuatan kasar dua sisi, kehilangan rendah, prestasi penebat yang baik, dan nilai tangen kerugian pada 20 ℃ tidak lebih daripada 0.02%.
Kerajang aluminium mengamalkan teknologi lipat kelebihan dan reka bentuk tiang yang penting untuk meningkatkan pengagihan medan elektrik, mengurangkan rintangan hubungan, dan meningkatkan kestabilan dan hayat perkhidmatan kapasitor.
Impregnant adalah tidak toksik, mesra alam, aromatik tinggi, kelikatan rendah, titik pembekuan rendah, pemalar dielektrik rendah, pelepasan separa rendah, dan jangka hayat yang panjang.
Cangkang ini diperbuat daripada plat keluli berkualiti tinggi dengan lenturan dan kimpalan, menggunakan teknologi stamping canggih, kekuatan mekanikal yang licin dan cantik, dan tinggi.
Perintang pelepasan terbina dalam, apabila dipotong dari bekalan kuasa, voltan yang tinggal pada kapasitor dapat dikurangkan dari √2un hingga 75V dan di bawah dalam masa 10 minit.
teknikal Prameter
Kekerapan yang dinilai | 50/60Hz |
Kerugian purata | ≤0.2w/kvar |
Toleransi kapasiti | -3%~+3% |
Medium elektrik | Filem penuh polipropilena |
Impregnant | tidak mengandungi biphenyls berklorin, mesra alam dan tidak toksik |
Benarkan operasi jangka panjang di bawah 1.1 kali voltan dinilai | |
Benarkan operasi berterusan pada 1.3 kali arus undian |
Spesifikasi Lembaran
Model | Dimensi | Berat | Fuse | |||
W | H1 | H2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 140 | 14 | Tidak |
BAM11/√3-30-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 140 | 14 | Tidak |
BAM6.6/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (223) | 180 | 18 | Tidak |
BAM11/√3-50-1 (W) | 138 | 90 | 223 (303) | 180 | 18 | Tidak |
BAM6.6/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 270 | 23 | Tidak |
BAM11/√3-100-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 270 | 23 | Tidak |
BAM6.6/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 350 | 28 | Tidak |
BAM11/√3-134-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 340 | 27 | Tidak |
BAM6.6/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 380 | 31 | Tidak |
BAM11/√3-150-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 370 | 30 | Tidak |
BAM6.6/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 410 | 34 | Tidak |
BAM11/√3-167-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 400 | 33 | Tidak |
BAM6.6/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (223) | 490 | 37 | Ya |
BAM11/√3-200-1 (W) | 138 | 120 | 223 (303) | 480 | 36 | Ya |
BAM6.6/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 600 | 45 | Ya |
BAMR11/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 580 | 43 | Ya |
BAM12/√3-250-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 590 | 44 | Ya |
BAM6.6/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (223) | 620 | 45 | Ya |
BAM11/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 600 | 43 | Ya |
BAM12/√3-267-1 (W) | 138 | 200 | 223 (303) | 610 | 44 | Ya |
BAM6.6/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 540 | 50 | Ya |
BAM11/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 520 | 48 | Ya |
BAM12/√3-300-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 530 | 49 | Ya |
BAM6.6/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 620 | 58 | Ya |
BAM11/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 600 | 55 | Ya |
BAM12/√3-334-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 610 | 56 | Ya |
BAM6.6/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 720 | 66 | Ya |
BAM11/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 700 | 65 | Ya |
BAM12/√3-400-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 710 | 64 | Ya |
BAM6.6/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (223) | 870 | 78 | Ya |
BAM11/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 830 | 75 | Ya |
BAM12/√3-500-1 (W) | 178 | 200 | 223 (303) | 860 | 77 | Ya |
Panduan Pesanan
Kami menerima perniagaan OEM. Jika anda mempunyai keperluan untuk panel binaan baru anda, kami boleh memberikan harga yang baik.
Jika ia adalah projek retrofit, sila nasihatkan plat nama kapasitor asal, lukisan dan sebab penggantian. Seperti, kami boleh mengesyorkan anda penyelesaian penggantian.