penindasan harmonik untuk sistem voltan sederhana
CKSC-216/6.6-6
Dalaman/ luaran
Sanhe
Ketersediaan: | |
---|---|
Eksport PDF | |
Siri CKSC Reaktor Siri Teras Dry Voltan Tinggi digunakan untuk menyambungkan bank kapasitor shunt dalam siri ke grid kuasa, yang secara berkesan dapat mengehadkan penutupan semasa dan menindas harmonik, melindungi operasi yang selamat dan boleh dipercayai dari bank kapasitor, untuk meningkatkan kualiti voltan grid kuasa dan memastikan operasi yang selamat dari sistem kuasa. Ia sesuai untuk sistem kuasa 3 ~ 35kV, kereta api elektrik, metalurgi, industri kimia, pencawang petroleum dengan keperluan perlindungan kebakaran yang tinggi, gangguan elektromagnet dan tapak pemasangan terhad.
echnical Parameter
Kekerapan yang dinilai | 50/60Hz |
Fasa | Tunggal /tiga fasa |
Voltan sistem | 6 、10、35kv |
Impedans | 0.1 %、 0.3 %、 0.5 %、 1 %, yang digunakan terutamanya untuk mengehadkan arus inrush
4.5%, 5%, 6%, yang digunakan untuk mengehadkan arus inrush dan menindas harmonik ke -5 dan ke atas
12% dan 13%, yang digunakan untuk mengehadkan arus inrush dan menindas harmonik ketiga dan lebih |
spesifik Lembaran
M odel | Rated Cur Sewa | Rated Volt Umur | Saiz mm | pemasangan Saiz mm) | W lapan | |||
A | W | kg | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
Nota: Sebarang produk sentiasa bertambah baik, dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat dan produk yang lebih terperinci dengan voltan, model dan spesifikasi yang tidak tersenarai, sila hubungi syarikat kami.
Dimensi
Panduan Pesanan
Kami menerima perniagaan OEM. Jika anda mempunyai keperluan untuk panel bangunan baru anda, kami boleh memberikan harga yang baik.
Jika ia adalah projek retrofit, sila nasihatkan plat nama reaktor asal, lukisan dan sebab penggantian. Seperti, kami boleh mengesyorkan anda penyelesaian penggantian.
Siri CKSC Reaktor Siri Teras Dry Voltan Tinggi digunakan untuk menyambungkan bank kapasitor shunt dalam siri ke grid kuasa, yang secara berkesan dapat mengehadkan penutupan semasa dan menindas harmonik, melindungi operasi yang selamat dan boleh dipercayai dari bank kapasitor, untuk meningkatkan kualiti voltan grid kuasa dan memastikan operasi yang selamat dari sistem kuasa. Ia sesuai untuk sistem kuasa 3 ~ 35kV, kereta api elektrik, metalurgi, industri kimia, pencawang petroleum dengan keperluan perlindungan kebakaran yang tinggi, gangguan elektromagnet dan tapak pemasangan terhad.
echnical Parameter
Kekerapan yang dinilai | 50/60Hz |
Fasa | Tunggal /tiga fasa |
Voltan sistem | 6 、10、35kv |
Impedans | 0.1 %、 0.3 %、 0.5 %、 1 %, yang digunakan terutamanya untuk mengehadkan arus inrush
4.5%, 5%, 6%, yang digunakan untuk mengehadkan arus inrush dan menindas harmonik ke -5 dan ke atas
12% dan 13%, yang digunakan untuk mengehadkan arus inrush dan menindas harmonik ketiga dan lebih |
spesifik Lembaran
M odel | Rated Cur Sewa | Rated Volt Umur | Saiz mm | pemasangan Saiz mm) | W lapan | |||
A | W | kg | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
Nota: Sebarang produk sentiasa bertambah baik, dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat dan produk yang lebih terperinci dengan voltan, model dan spesifikasi yang tidak tersenarai, sila hubungi syarikat kami.
Dimensi
Panduan Pesanan
Kami menerima perniagaan OEM. Jika anda mempunyai keperluan untuk panel bangunan baru anda, kami boleh memberikan harga yang baik.
Jika ia adalah projek retrofit, sila nasihatkan plat nama reaktor asal, lukisan dan sebab penggantian. Seperti, kami boleh mengesyorkan anda penyelesaian penggantian.