Ức chế điều hòa cho hệ thống điện áp trung bình
CKSC-216/6.6-6
Trong nhà/ ngoài trời
SanhE
Tính khả dụng: | |
---|---|
Xuất khẩu pdf | |
Lò phản ứng loạt lõi khô điện áp cao CKSC được sử dụng để kết nối các ngân hàng tụ điện shunt theo chuỗi điện với lưới điện, có thể hạn chế hiệu quả dòng điện đóng và triệt tiêu sóng hài, bảo vệ hoạt động an toàn và đáng tin cậy của ngân hàng tụ điện, để cải thiện chất lượng điện áp của lưới điện và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống điện. Nó phù hợp cho hệ thống điện 3 ~ 35kV, đường sắt điện, luyện kim, công nghiệp hóa chất, trạm biến áp dầu khí với các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cao, nhiễu điện từ và vị trí lắp đặt hạn chế.
T công nghệ tham số
Tần số định mức | 50/60Hz |
Giai đoạn | Đơn /ba giai đoạn |
Điện áp hệ thống | 6、10、35kv |
Trở kháng | 0,1 0,3 0,5 %、 1 % chủ yếu được sử dụng để hạn chế dòng điện
4,5%, 5%, 6%, được sử dụng để giới hạn dòng chảy xâm nhập và triệt tiêu các sóng hài thứ 5 và trên
12% và 13%, được sử dụng để giới hạn dòng điện và triệt tiêu thứ ba và nhiều sóng hài hơn |
thểcụ Tờ
Người mẫu | Xếp hạng tiền thuê nhà | xếp hạng volt Tuổi | Kích thước mm | cài đặt Kích thước mm) | Cân nặng | |||
MỘT | W | kg | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
Lưu ý: Bất kỳ sản phẩm nào liên tục được cải thiện và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thêm thông tin và sản phẩm chi tiết với điện áp, mô hình và thông số kỹ thuật chưa niêm yết, vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi.
Kích thước
Hướng dẫn đặt hàng
Chúng tôi chấp nhận kinh doanh OEM. Nếu bạn có yêu cầu cho các bảng tòa nhà mới của bạn, chúng tôi có thể cho một mức giá tốt.
Nếu đó là dự án trang bị thêm, xin vui lòng tư vấn cho bảng tên lò phản ứng ban đầu, bản vẽ và lý do thay thế. Như vậy, chúng tôi có thể đề nghị bạn giải pháp thay thế.
Lò phản ứng loạt lõi khô điện áp cao CKSC được sử dụng để kết nối các ngân hàng tụ điện shunt theo chuỗi điện với lưới điện, có thể hạn chế hiệu quả dòng điện đóng và triệt tiêu sóng hài, bảo vệ hoạt động an toàn và đáng tin cậy của ngân hàng tụ điện, để cải thiện chất lượng điện áp của lưới điện và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống điện. Nó phù hợp cho hệ thống điện 3 ~ 35kV, đường sắt điện, luyện kim, công nghiệp hóa chất, trạm biến áp dầu khí với các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cao, nhiễu điện từ và vị trí lắp đặt hạn chế.
T công nghệ tham số
Tần số định mức | 50/60Hz |
Giai đoạn | Đơn /ba giai đoạn |
Điện áp hệ thống | 6、10、35kv |
Trở kháng | 0,1 0,3 0,5 %、 1 % chủ yếu được sử dụng để hạn chế dòng điện
4,5%, 5%, 6%, được sử dụng để giới hạn dòng chảy xâm nhập và triệt tiêu các sóng hài thứ 5 và trên
12% và 13%, được sử dụng để giới hạn dòng điện và triệt tiêu thứ ba và nhiều sóng hài hơn |
thểcụ Tờ
Người mẫu | Xếp hạng tiền thuê nhà | xếp hạng volt Tuổi | Kích thước mm | cài đặt Kích thước mm) | Cân nặng | |||
MỘT | W | kg | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
Lưu ý: Bất kỳ sản phẩm nào liên tục được cải thiện và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thêm thông tin và sản phẩm chi tiết với điện áp, mô hình và thông số kỹ thuật chưa niêm yết, vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi.
Kích thước
Hướng dẫn đặt hàng
Chúng tôi chấp nhận kinh doanh OEM. Nếu bạn có yêu cầu cho các bảng tòa nhà mới của bạn, chúng tôi có thể cho một mức giá tốt.
Nếu đó là dự án trang bị thêm, xin vui lòng tư vấn cho bảng tên lò phản ứng ban đầu, bản vẽ và lý do thay thế. Như vậy, chúng tôi có thể đề nghị bạn giải pháp thay thế.