LFBL-5/10/15/20
Sanhe
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
|
PDF-Export |
|

Produktvorteile:
Schlankes Wohndesign, ästhetisch ansprechend und einfach zu installieren;
Sicher und zuverlässig, mit intelligentem Batterieschutz;
Hochgeschützte Lithium-Eisenphosphat-Batterie;
Hohe Zyklenfestigkeit und lange Lebensdauer;
Stromausfallschutz für eine kontinuierliche Stromversorgung zu Hause;
Hohe Umwandlungseffizienz und starke Energiesparleistung;
Datenüberwachung in Echtzeit.
Produktinstallation:

Produktspezifikationen:
| 类型/Modell | LFBL-5 | LFBL-10 | LFBL-15 | LFBL-20 |
| Systemdaten | ||||
| Anzahl Module | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Elektrische Nennmenge (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Maximaler Lade-(Entlade-)Strom | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Batteriekommunikationsmodus | DÜRFEN | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-58,4 | |||
| Zelltyp | LiFeP04 | |||
| Nennkapazität der Batteriezelle (Ah) | 100 | |||
| Nennbatteriespannung (V) | 51.2 | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (B*T*H)(mm) | 630*185*320 | 630*185*640 | 630*185*960 | 630*185*1280 |
| Gesamtgewicht (kg) | 48.6 | 94.6 | 140.6 | 186.6 |
| Schutz vor Eindringen | IP66 | |||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | Ladung: -8~58 | |||
| Entladung: -18~58 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0~95 | |||
| Betriebshöhe (m) | 3000 | |||
| Einbaulage | Innen/Außen | |||
| Installationsmethode | Bodenstehend | |||
| Lagertemperaturbereich (°C) | -20~60 | |||
| Zyklusleben | 6000 | |||
| Zykluseffizienz | ≥95 % | |||
| Zertifizierung und Standards | TÜV/IEC 62619/IEC 62040/IEC 61000/UN38.3 | |||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||
