LFBL-5/10/15/20
Sanhe
| Disponibilité: | |
|---|---|
|
Exportation PDF |
|

Avantages du produit :
Conception de maison élégante, esthétique et facile à installer ;
Sûr et fiable, doté d'une protection intelligente de la batterie ;
Batterie au lithium fer phosphate haute protection;
Stabilité élevée du cycle et longue durée de vie ;
Protection contre les pannes de courant pour une alimentation électrique continue de la maison ;
Efficacité de conversion élevée et fortes performances d'économie d'énergie ;
Surveillance des données en temps réel.
Installation du produit :

Spécifications du produit :
| Taille/Modèle | LFBL-5 | LFBL-10 | LFBL-15 | LFBL-20 |
| Données système | ||||
| Nombre de modules | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Quantité électrique nominale (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Courant de charge (décharge) maximum | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Mode de communication de la batterie | PEUT | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-58.4 | |||
| Type de cellule | LiFeP04 | |||
| Capacité nominale de la cellule de batterie (Ah) | 100 | |||
| Tension nominale de la batterie (V) | 51.2 | |||
| Données générales | ||||
| Dimensions (L*P*H)(mm) | 630*185*320 | 630*185*640 | 630*185*960 | 630*185*1280 |
| Poids total (kg) | 48.6 | 94.6 | 140.6 | 186.6 |
| Protection contre la pénétration | IP66 | |||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | Frais : -8 ~ 58 | |||
| Décharge : -18 ~ 58 | ||||
| Humidité relative (%) | 0~95 | |||
| Altitude de fonctionnement (m) | 3000 | |||
| Position d'installation | Intérieur/Extérieur | |||
| Méthode d'installation | Au sol | |||
| Plage de température de stockage (°C) | -20~60 | |||
| Durée de vie | 6000 | |||
| Efficacité des cycles | ≥95 % | |||
| Certification et normes | TUV/CEI 62619/CEI 62040/CEI 61000/UN38.3 | |||
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | |||
