LFBL-5/10/15/20
แซนเฮ
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
|
ส่งออก PDF |
|

ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
บ้านดีไซน์เรียบหรู สวยงามน่าอยู่ และติดตั้งง่าย
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่อัจฉริยะ
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตที่มีการป้องกันสูง
ความเสถียรของวงจรสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
ป้องกันไฟดับสำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพการแปลงสูงและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่แข็งแกร่ง
การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์
การติดตั้งผลิตภัณฑ์:

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| 类型/Model | LFBL-5 | LFBL-10 | LFBL-15 | LFBL-20 |
| ข้อมูลระบบ | ||||
| จำนวนโมดูล | 1 | 2 | 4 | 8 |
| ปริมาณไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด (คายประจุ) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| โหมดการสื่อสารแบตเตอรี่ | สามารถ | |||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 40-58.4 | |||
| ประเภทเซลล์ | LiFeP04 | |||
| ความจุสูงสุดของเซลล์แบตเตอรี่(Ah) | 100 | |||
| แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (V) | 51.2 | |||
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 630*185*320 | 630*185*640 | 630*185*960 | 630*185*1280 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 48.6 | 94.6 | 140.6 | 186.6 |
| การป้องกันทางเข้า | IP66 | |||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°C) | ประจุ:-8~58 | |||
| ปล่อย:-18~58 | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 0~95 | |||
| ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | 3000 | |||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม/กลางแจ้ง | |||
| วิธีการติดตั้ง | แบบตั้งพื้น | |||
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ(°C) | -20~60 | |||
| วงจรชีวิต | 6000 | |||
| ประสิทธิภาพของวงจร | ≥95% | |||
| การรับรองและมาตรฐาน | TUV/IEC 62619/IEC 62040/IEC 61000/UN38.3 | |||
| วิธีการทำความเย็น | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | |||
