LFBL-5/10/15/20
sanhe
| Disponibilidade: | |
|---|---|
|
Exportação de PDF |
|

Vantagens do produto:
Design de casa elegante, esteticamente agradável e fácil de instalar;
Seguro e confiável, com proteção inteligente de bateria;
Bateria de fosfato de ferro-lítio de alta proteção;
Alta estabilidade de ciclo e longa vida útil;
Proteção contra queda de energia para fornecimento contínuo de energia doméstica;
Alta eficiência de conversão e forte desempenho de economia de energia;
Monitoramento de dados em tempo real.
Instalação do produto:

Especificações do produto:
| Modelo/Modelo | LFBL-5 | LFBL-10 | LFBL-15 | LFBL-20 |
| Dados do sistema | ||||
| Número de módulos | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Quantidade elétrica nominal (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Corrente máxima de carga (descarga) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Modo de comunicação da bateria | PODE | |||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-58,4 | |||
| Tipo de célula | VidaP04 | |||
| Capacidade nominal da célula da bateria (Ah) | 100 | |||
| Tensão nominal da bateria (V) | 51.2 | |||
| Dados Gerais | ||||
| Dimensões (L*P*A)(mm) | 630*185*320 | 630*185*640 | 630*185*960 | 630*185*1280 |
| Peso total (kg) | 48.6 | 94.6 | 140.6 | 186.6 |
| Proteção de entrada | IP66 | |||
| Faixa de temperatura operacional (°C) | Carga: -8 ~ 58 | |||
| Descarga:-18 ~ 58 | ||||
| Umidade relativa (%) | 0~95 | |||
| Altitude operacional(m) | 3000 | |||
| Posição de instalação | Interior/Exterior | |||
| Método de instalação | De chão | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | -20~60 | |||
| Ciclo de vida | 6000 | |||
| Eficiência do ciclo | ≥95% | |||
| Certificação e Padrões | TUV/IEC 62619/IEC 62040/IEC 61000/UN38.3 | |||
| Método de resfriamento | Convecção Natural | |||
