ЛФБЛ-5/10/15/20
Санхэ
| Доступность: | |
|---|---|
|
PDF-экспорт |
|

Преимущества продукта:
Изящный дизайн дома, эстетичный и простой в установке;
Безопасный и надежный, с интеллектуальной защитой аккумулятора;
Литий-железо-фосфатный аккумулятор с высокой степенью защиты;
Высокая стабильность цикла и длительный срок службы;
Защита от отключения электроэнергии для непрерывного электроснабжения дома;
Высокая эффективность преобразования и высокая энергосберегающая производительность;
Мониторинг данных в режиме реального времени.
Установка продукта:

Технические характеристики продукта:
| 类型/Модель | ЛФБЛ-5 | ЛФБЛ-10 | ЛФБЛ-15 | ЛФБЛ-20 |
| Системные данные | ||||
| Количество модулей | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Номинальная электрическая величина (кВтч) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Максимальный зарядный (разрядный) ток | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Режим связи с аккумулятором | МОЖЕТ | |||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40-58,4 | |||
| Тип ячейки | ЛиФеП04 | |||
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи (Ач) | 100 | |||
| Номинальное напряжение батареи (В) | 51.2 | |||
| Общие данные | ||||
| Размеры(Ш*Д*В)(мм) | 630*185*320 | 630*185*640 | 630*185*960 | 630*185*1280 |
| Общий вес (кг) | 48.6 | 94.6 | 140.6 | 186.6 |
| Защита от проникновения | IP66 | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | Заряд:-8~58 | |||
| Разряд:-18~58 | ||||
| Относительная влажность (%) | 0~95 | |||
| Рабочая высота (м) | 3000 | |||
| Положение установки | Крытый/Открытый | |||
| Способ установки | Напольный | |||
| Диапазон температур хранения (°C) | -20~60 | |||
| Цикл жизни | 6000 | |||
| Эффективность цикла | ≥95% | |||
| Сертификация и стандарты | ТУВ/МЭК 62619/МЭК 62040/МЭК 61000/УН38.3 | |||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | |||
